Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 326 |
| Altezza [mm] | 46,2 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 30 |
| Spessore min. [mm] | 28 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 71 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 13 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 210,1 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29169 |
| Nr. WVA | 29177 |
Compatibilià
Jaguar XJ X350, X358 3.0 2003/05-2009/03 2967 ccm, 175 KW, 238 PS | Jaguar XJ X350, X358 3.6 2003/05-2009/03 3555 ccm, 190 KW, 258 PS | Jaguar XJ X350, X358 4.2 2003/05-2009/03 4196 ccm, 219 KW, 298 PS





