Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 236 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 18 |
| Spessore min. [mm] | 16,4 |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 84 |
| Lunghezza [mm] | 173,5 |
| Lunghezza 1 [mm] | 185 |
| Nr. WVA | 29115 |
| Nr. WVA | 29116 |
| Nr. WVA | 29148 |
| Nr. WVA | 29183 |
| Spessore 1 [mm] | 27 |
| Spessore 2 [mm] | 34 |
Compatibilià
Mitsubishi Carisma DA 1.6 1995/07-2006/06 1597 ccm, 66 KW, 90 PS | Proton Persona 400 C9S 415 GLi/GLSi 1994/01-2000/07 1468 ccm, 66 KW, 90 PS | Proton Persona 400 2 Volumi/Coda Spiovente C9C, C9S 415 GLi/GLSi 1994/01-2000/07 1468 ccm, 66 KW, 90 PS





