Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 332 |
| Altezza [mm] | 56,3 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26 |
| Nr. fori | 6 |
| Diametro centraggio [mm] | 94 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 13 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| MITSUBISHI | 4615A038 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8W, V9W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 02.2007, PAJERO IV (V8W, V9W) 3.8 V6 (V87W, V97W) 02.2007, PAJERO IV (V8W, V9W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 02.2007, PAJERO IV (V8W, V9W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 02.2007, PAJERO IV (V8W, V9W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 01.2009, PAJERO IV (V8W, V9W) 3.8 V6 (V87W) 10.2006, PAJERO IV (V8W, V9W) 3.2 DI-D 4WD 11.2008 |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9, V8, V8V) 3.2 DI-D 11.2006, PAJERO IV Van (V9, V8, V8V) 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) 01.2010, PAJERO IV Van (V9, V8, V8V) 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) 02.2007 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 07.2013-06.2015 |





