Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 260 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 22,2 |
| Nr. fori | 5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza viti/bulloni |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | PERROT |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 95,7 |
| Lunghezza [mm] | 203,9 |
| Spessore [mm] | 24 |
| Nr. WVA | 29043 |
| Nr. WVA | 29050 |
| Nr. WVA | 29051 |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Nr. indicatori usura | 4 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 420 |
Compatibilià
Ford Scorpio I Tre Volumi GGE 2.9i 1986/09-1994/12 2933 ccm, 107 KW, 145 PS





