Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 238 |
| Spessore disco freno [mm] | 8 |
| Spessore min. [mm] | 7 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 8 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | LUCAS GIRLING |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 64 |
| Lunghezza [mm] | 100 |
| Spessore [mm] | 18 |
| Nr. WVA | 20935 |
| Nr. WVA | 20936 |
| Nr. WVA | 20937 |
| Nr. WVA | 20938 |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Nr. indicatori usura | 4 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 220 |
Compatibilià
Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa F40, G40 1.1 1987/06-1991/09 1108 ccm, 33 KW, 45 PS | Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa F40, G40 1.1 1985/07-1995/04 1108 ccm, 33 KW, 45 PS | Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa F40, G40 1.6 D 1986/03-1998/08 1595 ccm, 40 KW, 55 PS | Renault Clio I 5/357, B/C57 1.1 1991/01-1998/09 1108 ccm, 34 KW, 46 PS | Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa F40, G40 1.0 1986/02-1992/05 956 ccm, 27 KW, 37 PS





