Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 257 |
| Altezza [mm] | 45,5 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 21,6 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 69 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,5 |
| Lunghezza [mm] | 247,6 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29059 |
| Nr. WVA | 29061 |
| Nr. WVA | 29087 |
| Nr. WVA | 29108 |
Compatibilià
Hyundai Lantra II Station Wagon J-2 1.8 16V 1996/02-2000/10 1795 ccm, 94 KW, 128 PS | Hyundai Lantra II Station Wagon J-2 2.0 16V 1995/11-2000/10 1975 ccm, 102 KW, 139 PS | Hyundai Coupé RD 1.6i 16V 1996/12-2002/04 1599 ccm, 84 KW, 114 PS | Hyundai Sonata IV EF 2.4 16V 1998/03-2001/10 2351 ccm, 105 KW, 143 PS





